<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Priročnik za Bruce</title>
	<atom:link href="http://www.prirocnikzabruce.si/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.prirocnikzabruce.si</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 17 Feb 2012 12:29:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Ideje za nore pustne maske 2012</title>
		<link>http://www.prirocnikzabruce.si/prirocnik-za-bruce-2011/ideje-za-nore-pustne-maske-2012/</link>
		<comments>http://www.prirocnikzabruce.si/prirocnik-za-bruce-2011/ideje-za-nore-pustne-maske-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 12:18:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Uredništvo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Priročnik za bruce 2011]]></category>
		<category><![CDATA[ideje]]></category>
		<category><![CDATA[pust]]></category>
		<category><![CDATA[pustne maske]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prirocnikzabruce.si/?p=2030</guid>
		<description><![CDATA[Predstavljamo vam nekaj idej pustnih šem, ki smo jih zbrali z nagradno igro - Pustna maska.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.prirocnikzabruce.si/prirocnik-za-bruce-2011/ideje-za-nore-pustne-maske-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nagradna igra &#8211; Pustna maska</title>
		<link>http://www.prirocnikzabruce.si/splosno/nagradna-igra-pustna-maska/</link>
		<comments>http://www.prirocnikzabruce.si/splosno/nagradna-igra-pustna-maska/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 10:13:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Uredništvo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Priročnik za bruce 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Splošno]]></category>
		<category><![CDATA[nagradna igra]]></category>
		<category><![CDATA[prirocnik za bruce]]></category>
		<category><![CDATA[pust]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prirocnikzabruce.si/?p=2014</guid>
		<description><![CDATA[Povej kaj boš/si za pusta in pošlji sliko. Najbolj izvirne bomo nagradili!]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.prirocnikzabruce.si/splosno/nagradna-igra-pustna-maska/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zloženka Sem lahko cool brez alkohola</title>
		<link>http://www.prirocnikzabruce.si/splosno/zlozenka-sem-lahko-cool-brez-alkohola/</link>
		<comments>http://www.prirocnikzabruce.si/splosno/zlozenka-sem-lahko-cool-brez-alkohola/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Nov 2011 13:16:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Uredništvo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Splošno]]></category>
		<category><![CDATA[alkohol]]></category>
		<category><![CDATA[etanol]]></category>
		<category><![CDATA[merica alkohola]]></category>
		<category><![CDATA[odvajanje]]></category>
		<category><![CDATA[odvisnost]]></category>
		<category><![CDATA[pivo]]></category>
		<category><![CDATA[vino]]></category>
		<category><![CDATA[žgane pijače]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prirocnikzabruce.si/?p=1990</guid>
		<description><![CDATA[Preglejte si zloženko o tem kaj je alkohol, kakšne fizične in psihične posledice ima na človeka, kako prepoznamo odvisnost od alkohola. V kratkem vprašalniku ugotovite ali imate težave s čezmernim uživanjem alkohola ter kam vse se lahko obrnete na pomoč. Preberite tudi izjavo Maje Keuc o pitju alkohola in si oglejte kaj vse lahko počnete [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.prirocnikzabruce.si/splosno/zlozenka-sem-lahko-cool-brez-alkohola/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alkohol in vožnja</title>
		<link>http://www.prirocnikzabruce.si/splosno/alkohol-in-voznja/</link>
		<comments>http://www.prirocnikzabruce.si/splosno/alkohol-in-voznja/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Nov 2011 12:43:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Uredništvo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Splošno]]></category>
		<category><![CDATA[alkohol]]></category>
		<category><![CDATA[etanol]]></category>
		<category><![CDATA[merica alkohola]]></category>
		<category><![CDATA[odvajanje]]></category>
		<category><![CDATA[odvisnost]]></category>
		<category><![CDATA[pivo]]></category>
		<category><![CDATA[prometna nesreča]]></category>
		<category><![CDATA[varna vožnja]]></category>
		<category><![CDATA[vino]]></category>
		<category><![CDATA[žgane pijače]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prirocnikzabruce.si/?p=1987</guid>
		<description><![CDATA[S strokovnjaki  s področja varne vožnje smo se pogovarjali o vplivu alkohola na voznika. Dr. Marko Kolšek je opisal kako in na kaj vse vpliva prekomerno pitje alkohola in kakšne so posledice pri vožnji v opitem stanju, inštruktor varne vožnje Brane Küzmič je podal svoje mnenje o pitju alkohola in vožnji. Spregovorili smo tudi o [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.prirocnikzabruce.si/splosno/alkohol-in-voznja/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://cdn.filternet.si/projekt_alkohol/STUDENTI-Alkohol_in_voznja.flv" length="326245207" type="video/x-flv" />
		</item>
		<item>
		<title>Psihične spremembe pri čezmernem pitju alkohola</title>
		<link>http://www.prirocnikzabruce.si/splosno/psihicne-spremembe-pri-cezmernem-pitju-alkohola/</link>
		<comments>http://www.prirocnikzabruce.si/splosno/psihicne-spremembe-pri-cezmernem-pitju-alkohola/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Nov 2011 12:40:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Uredništvo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Splošno]]></category>
		<category><![CDATA[alkohol]]></category>
		<category><![CDATA[etanol]]></category>
		<category><![CDATA[merica alkohola]]></category>
		<category><![CDATA[odvajanje]]></category>
		<category><![CDATA[odvisnost]]></category>
		<category><![CDATA[pivo]]></category>
		<category><![CDATA[vino]]></category>
		<category><![CDATA[žgane pijače]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prirocnikzabruce.si/?p=1984</guid>
		<description><![CDATA[Dr. Jožef Kociper, specialist psihiatrije nam je predstavil psihične posledice čezmernega pitja alkohola, kakšni so razlogi za zdravljenje in kako poteka zdravljenje alkoholiziranosti.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.prirocnikzabruce.si/splosno/psihicne-spremembe-pri-cezmernem-pitju-alkohola/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://cdn.filternet.si/projekt_alkohol/kociper_PSIHICNE_SPREMEMBE.flv" length="169254929" type="video/x-flv" />
		</item>
		<item>
		<title>Vpliv in posledice alkohola na telo</title>
		<link>http://www.prirocnikzabruce.si/brez-kategorije/vpliv-in-posledice-alkohola-na-telo/</link>
		<comments>http://www.prirocnikzabruce.si/brez-kategorije/vpliv-in-posledice-alkohola-na-telo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Nov 2011 12:38:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Uredništvo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brez kategorije]]></category>
		<category><![CDATA[Splošno]]></category>
		<category><![CDATA[alkohol]]></category>
		<category><![CDATA[etanol]]></category>
		<category><![CDATA[merica alkohola]]></category>
		<category><![CDATA[odvajanje]]></category>
		<category><![CDATA[odvisnost]]></category>
		<category><![CDATA[pivo]]></category>
		<category><![CDATA[vino]]></category>
		<category><![CDATA[žgane pijače]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prirocnikzabruce.si/?p=1980</guid>
		<description><![CDATA[Z dr. Mirjano Radovanovič, specialistko psihiatrije smo se pogovarjali o vplivih alkohola na telo, od manjših vplivov do hudih bolezni, ki jih povzroča prekomerno pitje alkohola. Preverite ali ste odvisni od alkohola, dr. Mirjana Radovanovič pa razlaga tudi zakaj je za mlad organizem opijanje toliko bolj škodljivo.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.prirocnikzabruce.si/brez-kategorije/vpliv-in-posledice-alkohola-na-telo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://cdn.filternet.si/projekt_alkohol/RADOVANICEVA.flv" length="498426706" type="video/x-flv" />
		</item>
		<item>
		<title>Seznam restavracij subvencionirane prehrane za študente</title>
		<link>http://www.prirocnikzabruce.si/studentska-prehrana/seznam-restavracij-subvencionirane-prehrane-za-studente/</link>
		<comments>http://www.prirocnikzabruce.si/studentska-prehrana/seznam-restavracij-subvencionirane-prehrane-za-studente/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Oct 2011 05:15:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Uredništvo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Priročnik za bruce 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Študentska prehrana]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prirocnikzabruce.si/?p=1926</guid>
		<description><![CDATA[Preverite lokacije in cene restavracij, ki nudijo subvencionirano prehrano za študente. Pa dober tek!]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.prirocnikzabruce.si/studentska-prehrana/seznam-restavracij-subvencionirane-prehrane-za-studente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Najpogosteje zastavljena vprašanja o bivanju v študentskem domu</title>
		<link>http://www.prirocnikzabruce.si/sobe/najpogosteje-zastavljena-vprasanja-o-bivanju-v-studentskem-domu/</link>
		<comments>http://www.prirocnikzabruce.si/sobe/najpogosteje-zastavljena-vprasanja-o-bivanju-v-studentskem-domu/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Oct 2011 12:39:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Uredništvo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Priročnik za bruce 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Sobe]]></category>
		<category><![CDATA[Lidija Divjak Mirnik]]></category>
		<category><![CDATA[prednostna lista šd]]></category>
		<category><![CDATA[študentska soba]]></category>
		<category><![CDATA[študentski dom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prirocnikzabruce.si/?p=1904</guid>
		<description><![CDATA[Kaj storiti, če bi si želeli sobo deliti s punco ali s fantom, kdaj boste dobili sobo, če ste na čakalni listi in kaj lahko naredite, če ste pozabili zaprositi za subvencijo, se pozanimajte v članku.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.prirocnikzabruce.si/sobe/najpogosteje-zastavljena-vprasanja-o-bivanju-v-studentskem-domu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Izogibajte se piratstvu</title>
		<link>http://www.prirocnikzabruce.si/splosno/izogibajte-se-piratstvu/</link>
		<comments>http://www.prirocnikzabruce.si/splosno/izogibajte-se-piratstvu/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Oct 2011 05:00:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Uredništvo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Priročnik za bruce 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Splošno]]></category>
		<category><![CDATA[lastništvo programske opreme]]></category>
		<category><![CDATA[piratstvo]]></category>
		<category><![CDATA[programska oprema]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prirocnikzabruce.si/?p=1698</guid>
		<description><![CDATA[V Sloveniji je lani vrednost ukradene programske opreme znašala 33 milijonov evrov, saj je bilo kar 47 odstotkov nameščene programske opreme piratske, kažejo izsledki globalne raziskave piratstva programske opreme 2010, ki jo je osmo leto zapored opravila organizacija Business Software Alliance (BSA).]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.prirocnikzabruce.si/splosno/izogibajte-se-piratstvu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Obvladovanje stresa med študijem</title>
		<link>http://www.prirocnikzabruce.si/studij/obvladovanje-stresa-med-studijem/</link>
		<comments>http://www.prirocnikzabruce.si/studij/obvladovanje-stresa-med-studijem/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Oct 2011 05:00:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Uredništvo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Priročnik za bruce 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Študij]]></category>
		<category><![CDATA[Blanka Tacer]]></category>
		<category><![CDATA[kako se znebiti stresa]]></category>
		<category><![CDATA[Sanja Temnik]]></category>
		<category><![CDATA[stres]]></category>
		<category><![CDATA[stres med izpiti]]></category>
		<category><![CDATA[stres med študijem]]></category>
		<category><![CDATA[trema pred izpiti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prirocnikzabruce.si/?p=1755</guid>
		<description><![CDATA[Živimo v stresu, ki je nenehno prisoten in neizogiben, naše telo pa se mu nenehno prilagaja. Dobro je ugotoviti, kaj nam dana obremenitev predstavlja – nas ogroža ali pa smo se s stresom sposobni spoprijeti. V osnovi stres pomeni adaptacijo na spremembe.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.prirocnikzabruce.si/studij/obvladovanje-stresa-med-studijem/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

